- Préc.
- Suiv.
Page 1 / 230
· 50 par page
| # | typfor_sigle | typfor_libelle_officiel | for_libelle_complet | for_libelle_officiel | for_libelle_editable | for_sigle | for_nature_certificat | for_tutelle_libelle_officiel | for_type_de_duree | for_duree | for_unite_de_duree_libelle_pluriel | for_code_rncp | for_url_rncp | for_url_referentiel | for_niveau_de_certification_libelle_court | for_niveau_de_certification_libelle_editable | for_niveau_entree | for_niveau_sortie | for_code_certif | for_code_scolarite | for_identifiant_ideo2 | for_identifiant_ideo1 | for_dedoublonnage_identifiants | for_indexation_disciplines_ideo | for_canaux_de_diffusion_exclus | for_etat_workflow | for_historique_evenement_nature | for_historique_evenement_libelle | for_historique_evenement_debut | as_for_historique_evenement_fin | af_liee_p | tag_id | ptag_id | tag_action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mastère spé. | mastère spécialisé | mastère spé. management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement | ARCHIVE management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement | management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement | Label de la Conférence des grandes écoles | durée totale cycle standard | 1.0 | ans | 37084 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37084/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37084/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 5 | bac + 6 | 114136 | 16X20003 | FOR.1000 | 8361 | management - environnement - sécurité prévention - qualité | Archivé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||
| 2 | TP | titre professionnel | TP tailleur de pierre | tailleur de pierre | tailleur de pierre | Titre professionnel (Ministère chargé de l'Emploi) | Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social | durée totale cycle standard | 18.0 | mois | 38550 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38550/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38550/ | 5 | niveau 3 (niveau CAP) | non renseigné | CAP ou équivalent | 116001 | 56T23205 | FOR.10000 | pierre - réhabilitation rénovation du bâtiment - bâtiment - gros oeuvre - art de la pierre | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||
| 3 | CS | certificat de spécialisation | CS peinture décoration | ARCHIVE peinture décoration | ARCHIVE peinture décoration | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère chargé de l'Éducation nationale | durée totale cycle standard | 1.0 | ans | 38711 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38711/ | 4 | niveau 4 (bac ou équivalent) | bac ou équivalent | bac + 1 | 115833 | 46123304 | FOR.10001 | peinture - peinture bâtiment | Archivé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 4 | bachelor en sciences et ingénierie | bachelor en sciences et ingénierie - systèmes embarqués pour l'agronomie | bachelor en sciences et ingénierie - systèmes embarqués pour l'agronomie | bachelor en sciences et ingénierie - systèmes embarqués pour l'agronomie | UniLaSalle | Diplôme conférant le grade de licence | durée totale cycle standard | 3.0 | ans | 38733 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38733/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38733/ | 2 | niveau 6 (bac + 3) | bac ou équivalent | bac + 3 | 116472 | 26521002 | FOR.10002 | système embarqué - innovation technologique - agronomie | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 5 | TP | titre professionnel | TP technicien d'équipement d'aide à la personne | technicien d'équipement d'aide à la personne | technicien d'équipement d'aide à la personne | Titre professionnel (Ministère chargé de l'Emploi) | Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social | durée totale cycle standard | 1.0 | ans | 38562 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38562/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38562/ | 4 | niveau 4 (bac ou équivalent) | non renseigné | bac ou équivalent | 116096 | FOR.10003 | service à la personne - installation maintenance électrique - installation et maintenance électronique | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 6 | formation d'école spécialisée | chef d'équipe en propreté | chef d'équipe en propreté | chef d'équipe en propreté | Formation inscrite au RNCP | durée totale cycle standard | 1.0 | ans | 35552 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35552/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35552/ | 5 | niveau 3 (niveau CAP) | sans diplôme | CAP ou équivalent | 111259 | 56X34302 | FOR.10004 | entretien et nettoyage - hygiène et propreté | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||||
| 7 | TP | titre professionnel | TP fraiseur d'outillages en usinage conventionnel et numérique | fraiseur d'outillages en usinage conventionnel et numérique | fraiseur d'outillages en usinage conventionnel et numérique | FOUCN | Titre professionnel (Ministère chargé de l'Emploi) | Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social | durée totale cycle standard | 1.0 | ans | 38668 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38668/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38668/ | 4 | niveau 4 (bac ou équivalent) | CAP ou équivalent | bac ou équivalent | 116231 | 46T25106 | FOR.10005 | usinage | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||
| 8 | TP | titre professionnel | TP agent de montage et de câblage en électronique | agent de montage et de câblage en électronique | agent de montage et de câblage en électronique | AMCE | Titre professionnel (Ministère chargé de l'Emploi) | Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social | durée totale cycle standard | 1.0 | ans | 38664 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38664/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38664/ | 5 | niveau 3 (niveau CAP) | non renseigné | CAP ou équivalent | 116268 | 56T25504 | FOR.10007 | construction électronique - installation et maintenance électronique | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||
| 9 | TP | titre professionnel | TP technicien supérieur en production industrielle | technicien supérieur en production industrielle | technicien supérieur en production industrielle | Titre professionnel (Ministère chargé de l'Emploi) | Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38661 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38661/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38661/ | 3 | niveau 5 (bac + 2) | non renseigné | bac + 2 | 116269 | 36T20001 | FOR.10008 | gestion de production - organisation de la production | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||
| 10 | formation d'école spécialisée | responsable en gestion et négociation immobilières | responsable en gestion et négociation immobilières | responsable en gestion et négociation immobilières | Formation inscrite au RNCP | durée totale cycle standard | 1.0 | ans | 38811 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38811/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38811/ | 2 | niveau 6 (bac + 3) | bac + 2 | bac + 3 | 116677 | 26X31311 | FOR.10009 | gestion immobilière - vente transaction immobilière | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||||
| 11 | formation d'école spécialisée | Médiateur culturel | ARCHIVE Médiateur culturel | Médiateur culturel | Formation inscrite au RNCP | durée totale cycle standard | 3.0 | ans | 14595 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/14595 | http://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/14595 | 2 | niveau 6 (bac + 3) | bac + 3 | 77541 | FOR.1001 | 33448 | médiation culturelle | Archivé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||||
| 12 | formation d'école spécialisée | artiste danseur chanteur comédien | artiste danseur chanteur comédien | artiste danseur chanteur comédien | Formation inscrite au RNCP | durée totale cycle standard | 1.0 | ans | 38829 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38829/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38829/ | 4 | niveau 4 (bac ou équivalent) | non renseigné | bac ou équivalent | 116594 | 46X13301 | FOR.10010 | danse - jeu de l'acteur - interprétation musicale | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||||
| 13 | formation d'école spécialisée | concepteur artistique - réalisateur de jeu vidéo | concepteur artistique - réalisateur de jeu vidéo | concepteur artistique - réalisateur de jeu vidéo | Formation inscrite au RNCP | durée totale cycle standard | 5.0 | ans | 38793 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38793/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38793 | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac ou équivalent | bac + 5 | 116686 | FOR.10011 | jeu vidéo - arts graphiques - infographie | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||||
| 14 | formation d'école spécialisée | designer de mode et développement de marque | designer de mode et développement de marque | designer de mode et développement de marque | Formation inscrite au RNCP | durée totale cycle standard | 3.0 | ans | 38783 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38783/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38783/ | 2 | niveau 6 (bac + 3) | bac ou équivalent | bac + 3 | 116671 | 26X24212 | FOR.10013 | art de la mode - marketing | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||||
| 15 | formation d'école spécialisée | technicien des arts mobiliers, sculptés et décoratifs | technicien des arts mobiliers, sculptés et décoratifs | technicien des arts mobiliers, sculptés et décoratifs | Formation inscrite au RNCP | durée totale cycle standard | 1.0 | ans | 38816 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38816/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38816/ | 4 | niveau 4 (bac ou équivalent) | sans diplôme | bac ou équivalent | 116596 | FOR.10014 | sculpture sur bois - dorure | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||||
| 16 | formation d'école spécialisée | responsable d'ingénierie pédagogique | responsable d'ingénierie pédagogique | responsable d'ingénierie pédagogique | Formation inscrite au RNCP | durée totale cycle standard | 1.0 | ans | 36652 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36652/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36652/ | 2 | niveau 6 (bac + 3) | bac + 2 | bac + 3 | 113683 | 26X33301 | FOR.10015 | ingénierie de la formation - gestion de la formation dans l'entreprise | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||||
| 17 | CAP | certificat d'aptitude professionnelle | CAP construction et aménagement de véhicules | construction et aménagement de véhicules | construction et aménagement de véhicules | CAV | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère chargé de l'Éducation nationale | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 40013 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/40013/ | https://referentiels-professionnels.eduscol.education.fr/CAP_CAV.html | 5 | niveau 3 (niveau CAP) | 3E | CAP ou équivalent | 116699 | 50025442 | FOR.10016 | construction automobile - automobile - cycle - carrosserie | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||
| 18 | baccalauréat professionnel | bac pro construction et aménagement de véhicules | construction et aménagement de véhicules | construction et aménagement de véhicules | CAV | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère chargé de l'Éducation nationale | durée totale cycle standard | 3.0 | ans | 40012 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/40012/ | https://referentiels-professionnels.eduscol.education.fr/bac_pro_CAV.html | 4 | niveau 4 (bac ou équivalent) | 3E | bac ou équivalent | 116700 | 40025413 | FOR.10017 | carrosserie - chaudronnerie - métallurgie - automobile - cycle | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||
| 19 | formation d'école spécialisée | spa praticien | spa praticien | spa praticien | Formation inscrite au RNCP | durée totale cycle standard | 1.0 | ans | 38122 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38122/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38122/ | 4 | niveau 4 (bac ou équivalent) | CAP ou équivalent | bac ou équivalent | 115640 | 46X33610 | FOR.10018 | soins esthétiques - thalassothérapie | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||||
| 20 | formation d'école spécialisée | chargé de projets handicap, travail et inclusion | ARCHIVE chargé de projets handicap, travail et inclusion | ARCHIVE chargé de projets handicap, travail et inclusion | Formation inscrite au RNCP | durée totale cycle standard | 1.0 | ans | 34361 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34361/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34361/ | 2 | niveau 6 (bac + 3) | bac + 2 | bac + 3 | 107423 | 26X33204 | FOR.10019 | aide à l'insertion professionnelle - aide à la famille - gestion des ressources humaines | Archivé | NON | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||||
| 21 | TP | titre professionnel | TP Responsable de petite et moyenne structure | ARCHIVE Responsable de petite et moyenne structure | Responsable de petite et moyenne structure | Titre professionnel (Ministère chargé de l'Emploi) | Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social | durée totale cycle standard | 1.0 | ans | 27596 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27596/ | http://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/27596 | 3 | niveau 5 (bac + 2) | bac + 2 | 93799 | 36T31001 | FOR.1002 | 33876 | gestion des PME | Archivé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||
| 22 | DU | diplôme d'université | DU préparation des concours d'enseignement de la philosophie | préparation des concours d'enseignement de la philosophie | préparation des concours d'enseignement de la philosophie | Diplôme d'université (DU) | durée totale cycle standard | 1.0 | ans | 0 | non inscrit au RNCP | bac + 5 | bac + 5 | FOR.10020 | philosophie - enseignement - formation | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||||||||
| 23 | master | master mention automatique, robotique | mention automatique, robotique | automatique, robotique | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38686 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38686/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38686/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 3 | bac + 5 | 116443 | 13520108 | FOR.10021 | robotique | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 24 | master | master mention chimie | mention chimie | chimie | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38703 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38703/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38703/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 3 | bac + 5 | 116442 | 13511614 | FOR.10022 | chimie | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 25 | diplôme d'ingénieur | diplôme d'ingénieur de l'école supérieure d'ingénieurs en innovation technologique (ESITech) de l'université de Rouen spécialité génie physique et santé | diplôme d'ingénieur de l'école supérieure d'ingénieurs en innovation technologique (ESITech) de l'université de Rouen spécialité génie physique et santé | génie physique et santé | ESITech | Titre habilité par la Commission des titres d'ingénieur | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 3.0 | ans | 40778 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/40778/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/40778/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 2 | bac + 5 | 116707 | FOR.10023 | métrologie - modélisation - transport - calcul scientifique - sciences des matériaux - électronique numérique - mesure industrielle - mécanique des fluides - énergétique - optique - instrumentation scientifique - conception de système électronique - opto électronique - santé - appareillage médical - génie logiciel - mesures physiques - physique | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 26 | TP | titre professionnel | TP chef de chantier gros oeuvre | chef de chantier gros oeuvre | chef de chantier gros oeuvre | Titre professionnel (Ministère chargé de l'Emploi) | Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social | durée totale cycle standard | 1.0 | ans | 38721 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38721/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38721/ | 3 | niveau 5 (bac + 2) | non renseigné | bac + 2 | 116298 | 36T23201 | FOR.10024 | bâtiment - gros oeuvre - conduite de chantier | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||
| 27 | master | master mention chimie et sciences des matériaux | mention chimie et sciences des matériaux | chimie et sciences des matériaux | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38704 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38704/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38704/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 3 | bac + 5 | 116440 | 13522012 | FOR.10025 | sciences des matériaux - chimie | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 28 | master | master mention chimie et sciences du vivant | mention chimie et sciences du vivant | chimie et sciences du vivant | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38705 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38705/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38705/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 3 | bac + 5 | 116438 | 13522223 | FOR.10026 | chimie - biologie | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 29 | master | master mention chimie moléculaire | mention chimie moléculaire | chimie moléculaire | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38706 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38706/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38706/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 3 | bac + 5 | 116439 | 13511615 | FOR.10027 | chimie moléculaire | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 30 | master | master mention chimie physique et analytique | mention chimie physique et analytique | chimie physique et analytique | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38709 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38709/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38709/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 3 | bac + 5 | 116432 | 13511108 | FOR.10028 | chimie physique - chimie analytique | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 31 | master | master mention langues et sociétés | mention langues et sociétés | langues et sociétés | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38695 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38695/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38695/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 3 | bac + 5 | 116451 | 13513604 | FOR.10029 | langue littérature et civilisation étrangères - sciences humaines et sociales - langue étrangère - lettres - langues | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 32 | formation d'école spécialisée | Master of Arts in Fashion Design | Master of Arts in Fashion Design | Master of Arts in Fashion Design | Certificat délivré par l'école | durée totale cycle standard | 1.0 | ans | 0 | non inscrit au RNCP | bac + 3 | bac + 4 | FOR.1003 | 33994 | art de la mode | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||||||||
| 33 | master | master mention nanosciences et nanotechnologies | mention nanosciences et nanotechnologies | nanosciences et nanotechnologies | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38691 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38691/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38691/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 3 | bac + 5 | 116452 | 13511515 | FOR.10030 | nanosciences - nanotechnologie | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 34 | master | master mention ergonomie | mention ergonomie | ergonomie | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38544 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38544/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38544/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 3 | bac + 5 | 116122 | 13511009 | FOR.10031 | ergonomie | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 35 | DEJEPS | diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport | DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention handball | spécialité perfectionnement sportif mention handball | spécialité perfectionnement sportif mention handball | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère chargé des sports | durée totale cycle standard | 1200.0 | heures | 38889 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38889/ | https://www.sports.gouv.fr/handball-961 | 3 | niveau 5 (bac + 2) | sans diplôme | bac + 2 | 116680 | 33633502 | FOR.10032 | entrainement sportif - animation sportive | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||
| 36 | DESJEPS | diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport | DESJEPS spécialité performance sportive mention handball | spécialité performance sportive mention handball | spécialité performance sportive mention handball | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère chargé des sports | durée totale cycle standard | 1200.0 | heures | 38888 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38888/ | https://www.sports.gouv.fr/mention-handball-1420 | 2 | niveau 6 (bac + 3) | sans diplôme | bac + 3 | 116687 | FOR.10033 | animation sportive - entrainement sportif | Validé | NON | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 37 | master | master mention sciences et génie des matériaux | mention sciences et génie des matériaux | sciences et génie des matériaux | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38708 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38708/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38708/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 3 | bac + 5 | 116433 | 13522013 | FOR.10034 | sciences des matériaux | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 38 | master | master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé | mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé | sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé | STAPS | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38697 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38697/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38697/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 3 | bac + 5 | 116453 | 13533523 | FOR.10035 | activités physiques adaptées - santé | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||
| 39 | master | master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : entraînement et optimisation de la performance sportive | mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : entraînement et optimisation de la performance sportive | sciences et techniques des activités physiques et sportives : entraînement et optimisation de la performance sportive | STAPS | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38698 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38698/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38698/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 3 | bac + 5 | 116456 | 13533503 | FOR.10036 | entrainement sportif | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||
| 40 | master | master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : ingénierie et ergonomie de l'activité physique | mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : ingénierie et ergonomie de l'activité physique | sciences et techniques des activités physiques et sportives : ingénierie et ergonomie de l'activité physique | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38699 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38699/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38699/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 3 | bac + 5 | 116458 | 13533525 | FOR.10037 | ergonomie - sport | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 41 | master | master mention mécanique | mention mécanique | mécanique | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38682 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38682/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38682/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 3 | bac + 5 | 116430 | 13525007 | FOR.10038 | mécanique | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 42 | master | master mention sciences de la matière | mention sciences de la matière | sciences de la matière | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38707 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38707/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38707/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 3 | bac + 5 | 116437 | 13511110 | FOR.10039 | sciences des matériaux | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 43 | FCIL | formation complémentaire d'initiative locale | FCIL électricien du spectacle | électricien du spectacle | électricien du spectacle | Formation d'initiative locale | durée totale cycle standard | 1.0 | ans | 0 | non inscrit au RNCP | bac ou équivalent | bac + 1 | 110713 | FOR.1004 | 36028 | techniques de spectacle - installation maintenance électrique | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||||||
| 44 | master | master mention énergétique, thermique | mention énergétique, thermique | énergétique, thermique | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38688 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38688/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38688/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 3 | bac + 5 | 116441 | 13522704 | FOR.10040 | énergétique - thermique | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 45 | master | master mention génie industriel | mention génie industriel | génie industriel | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38690 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38690/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38690/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 3 | bac + 5 | 116450 | 13520025 | FOR.10041 | génie industriel | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 46 | master | master mention ingénierie de conception | mention ingénierie de conception | ingénierie de conception | Diplôme national ou diplôme d'État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 38685 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38685/ | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38685/ | 1 | niveau 7 (bac + 5) | bac + 3 | bac + 5 | 116444 | 13520022 | FOR.10042 | ingénierie | Validé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | |||||||||
| 47 | formation d'école spécialisée | responsable technique d'une PME de la construction | ARCHIVE responsable technique d'une PME de la construction | ARCHIVE responsable technique d'une PME de la construction | Formation inscrite au RNCP | durée totale cycle standard | 2.0 | ans | 36394 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36394/#anchor1 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36394/#anchor1 | 3 | niveau 5 (bac + 2) | bac ou équivalent | bac + 2 | 113324 | 36X23102 | FOR.10043 | conduite de chantier - bâtiment - travaux publics - génie civil - bureau d'études btp - métré - génie civil | Archivé | OUI | 2026-05-10T19:30:05 | 2026-05-09T19:30:05 | 3 | ||||||||||
