Idéo-Actions de formation initiale-Univers collège
Onisep · IDEO · Actions de formation initiale - collège
La recherche et le téléchargement des données demandent d'être connecté : se connecter.
Description
La formation initiale, qu’elle soit générale ou professionnelle, est le périmètre traditionnel de l’Onisep, qui s’adresse en priorité aux jeunes pour une phase de première orientation à différentes étapes de leur cursus scolaire et étudiant. Les grandes étapes en étant jusqu’ici principalement, mais pas uniquement, l’orientation en fin de 3e ou l’orientation en fin de Terminale.
Une « action de formation » (AF) au sens Onisep est la mise en œuvre, dans un établissement enregistré et localisé, d’une formation. Cette notion rejoint souvent l’expression d’ « offre de formation » parfois utilisée par d’autres organismes.
Périmètre de ce jeu : les actions de formation initiale ainsi définies, et référencées par l’Onisep en France et dans les territoires ultramarins pour les formations en collège (classe de 3e, et classes de 3e et 4e de l'enseignement agricole)
Il contient :
--> des données sur l’action de formation (AF) :
- Identifiant Onisep
- Durée indicative
- Modalités d’enseignement
- Coûts de scolarité
- Précisions sur les modalités d’accueil
- Page web descriptive (proposée par l’établissement)
- Date de dernière mise à jour dans les systèmes Onisep
--> des données sur la formation (FOR) mise en œuvre :
- Libellé
- Identifiant Onisep et lien vers la fiche sur Onisep.fr
- Indexation par domaines Onisep
- Type
- Nature/type du certificat obtenu
- Lien vers un référentiel
- Niveau de sortie
--> des données sur le lieu d’enseignement (ENS) :
- Libellé
- Identifiant Onisep et lien vers sa fiche sur Onisep.fr
- Code UAI
- Statut
- Adresse complète
- Code postal
- Commune
- Département
- Académie
- Région
- Coordonnées GPS
- N° de téléphone
- Site web (de l’établissement)
- Données connues sur l’hébergement
- Données connues sur l’accessibilité
Ce jeu sera mis à jour environ 10 fois par an, au rythme du calendrier de l’orientation et des mises à jour du site onisep.fr.
Téléchargements depuis novembre 2026
10 sur la période, 10 depuis l'ouverture · XLSX 6, XML 3, CSV 1 · toutes les statistiques
Navigateurs, systèmes et pays
Navigateurs et outils
Systèmes d'exploitation
Pays
Détail par mois
| Mois | Téléchargements |
|---|---|
| novembre 2026 | 10 |
Schéma de données
Actions de formation initiale — collège (open data ONISEP).
| Champ | Libellé | Type | Clé |
|---|---|---|---|
id_af |
Action de Formation (AF) identifiant Onisep | texte | |
id_for |
Identifiant Onisep de la formation (dérivé de « FOR URL et ID Onisep ») | texte | |
id_ens |
Identifiant Onisep du lieu d'enseignement (dérivé de « ENS URL et ID Onisep ») | texte | |
for_libelle |
Formation (FOR) libellé | texte | |
for_url |
FOR URL et ID Onisep | texte | |
for_index_domaine_web |
FOR indexation domaine web Onisep | texte | |
for_type |
FOR type | texte | |
for_nature_certificat |
FOR nature du certificat | texte | |
for_url_referentiel |
FOR URL référentiel | texte | |
for_niveau_sortie |
FOR niveau de sortie | texte | |
ens_libelle |
Lieu d'enseignement (ENS) libellé | texte | |
ens_url |
ENS URL et ID Onisep | texte | |
ens_code_uai |
ENS code UAI | texte | |
ens_statut |
ENS statut | texte | |
ens_adresse |
ENS adresse | texte | |
ens_code_postal |
ENS code postal | texte | |
ens_commune |
ENS commune | texte | |
ens_departement |
ENS département | texte | |
ens_academie |
ENS académie | texte | |
ens_region |
ENS région | texte | |
ens_latitude |
ENS latitude | texte | |
ens_longitude |
ENS longitude | texte | |
ens_telephone |
ENS n° téléphone | texte | |
ens_site_web |
ENS site web | texte | |
ens_hebergement |
ENS hébergement | texte | |
ens_accessibilite |
ENS accessibilité | texte | |
af_duree_cycle |
AF durée cycle standard | texte | |
af_modalites_scolarite |
AF modalités scolarité | texte | |
af_elements_enseignement |
AF éléments d'enseignement | texte | |
af_cout_scolarite |
AF coût scolarité | texte | |
af_modalites_accueil |
AF modalités accueil | texte | |
af_page_web |
AF page web | texte | |
af_date_modification |
AF date de modification | texte | |
af_date_creation |
AF date de création | texte |
Table actions_college · 34 champs
Extrait des données
Les 20 premières lignes de la table
actions_college (34 champs), à titre d'exemple ;
les valeurs de plus de 80 caractères sont coupées ([…]).
Action de Formation (AF) identifiant Onisepid_af |
Identifiant Onisep de la formation (dérivé de « FOR URL et ID Onisep »)id_for |
Identifiant Onisep du lieu d'enseignement (dérivé de « ENS URL et ID Onisep »)id_ens |
Formation (FOR) libelléfor_libelle |
FOR URL et ID Onisepfor_url |
FOR indexation domaine web Onisepfor_index_domaine_web |
FOR typefor_type |
FOR nature du certificatfor_nature_certificat |
FOR URL référentielfor_url_referentiel |
FOR niveau de sortiefor_niveau_sortie |
Lieu d'enseignement (ENS) libelléens_libelle |
ENS URL et ID Onisepens_url |
ENS code UAIens_code_uai |
ENS statutens_statut |
ENS adresseens_adresse |
ENS code postalens_code_postal |
ENS communeens_commune |
ENS départementens_departement |
ENS académieens_academie |
ENS régionens_region |
ENS latitudeens_latitude |
ENS longitudeens_longitude |
ENS n° téléphoneens_telephone |
ENS site webens_site_web |
ENS hébergementens_hebergement |
ENS accessibilitéens_accessibilite |
AF durée cycle standardaf_duree_cycle |
AF modalités scolaritéaf_modalites_scolarite |
AF éléments d'enseignementaf_elements_enseignement |
AF coût scolaritéaf_cout_scolarite |
AF modalités accueilaf_modalites_accueil |
AF page webaf_page_web |
AF date de modificationaf_date_modification |
AF date de créationaf_date_creation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF.10041 | FOR.1998 | ENS.6140 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Sacré-Coeur | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.6140 | 0141214U | privé sous contrat | 3 rue Abbé Auger, Condé-sur-Noireau | 14110 | Condé-en-Normandie | Calvados | Normandie | Normandie | 48.8506 | -0.554323 | 02 31 69 00 30 | http://www.sacrecoeurconde.com | sans hébergement | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 06/06/2020 | 06/06/2020 | ||||
| AF.10042 | FOR.1998 | ENS.5753 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Saint-Joseph | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.5753 | 0291873D | privé sous contrat | 61 rue Bayard | 29184 | Concarneau | Finistère | Rennes | Bretagne | 47.8741 | -3.92202 | 02 98 97 03 13 | https://stjoseph-stmarc.fr/ | internat (homme/femme) | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 06/06/2020 | 06/06/2020 | ||||
| AF.10043 | FOR.1998 | ENS.10320 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège privé Samuel Vincent | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.10320 | 0300996V | privé sous contrat | 27 rue de Saint-Gilles | 30000 | Nîmes | Gard | Montpellier | Occitanie | 43.8289 | 4.35994 | 04 66 38 84 18 | https://samuelvincent.fr/ | sans hébergement | Locaux accessibles | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 06/06/2020 | 06/06/2020 | |||
| AF.10044 | FOR.1998 | ENS.13400 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Sainte-Marie | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.13400 | 0350869E | privé sous contrat | 44 rue de Guer, Maure-de-Bretagne - Val d'Anast, BP 31 | 35330 | Val d'Anast | Ille-et-Vilaine | Rennes | Bretagne | 47.8938 | -1.99324 | 02 99 34 93 83 | http://www.groupesaintemarie.fr | sans hébergement | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 09/04/2024 | 06/06/2020 | ||||
| AF.10045 | FOR.1998 | ENS.5712 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Condorcet | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.5712 | 0360028K | public | Avenue des Arènes | 36110 | Levroux | Indre | Orléans-Tours | Centre-Val de Loire | 46.9752 | 1.60983 | 02 54 35 54 00 | http://clg-condorcet-levroux.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/ | sans hébergement | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 12/02/2021 | 06/06/2020 | ||||
| AF.10046 | FOR.1998 | ENS.15799 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Jules Ferry | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.15799 | 0501482P | public | 8 rue des Claires, Querqueville, BP 58 | 50100 | Cherbourg-en-Cotentin | Manche | Normandie | Normandie | 49.6593 | -1.69279 | 02 33 03 43 30 | https://ferry-cherbourg-en-cotentin.college.ac-normandie.fr/ | sans hébergement | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 06/06/2020 | 06/06/2020 | ||||
| AF.10047 | FOR.1998 | ENS.7872 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Pierre Gilles de Gennes | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.7872 | 0511474A | public | Rue Marcel Alin, BP 20408 | 51300 | Frignicourt | Marne | Reims | Grand Est | 48.7123 | 4.59071 | 03 26 74 47 48 | https://clg-de-gennes.monbureaunumerique.fr/ | sans hébergement | Locaux accessibles | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 06/06/2020 | 06/06/2020 | |||
| AF.100643 | FOR.1998 | ENS.22164 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Mary Jackson | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.22164 | 0451787Y | public | Lieu dit Saint-Pierre, RD 623 | 45300 | Dadonville | Loiret | Orléans-Tours | Centre-Val de Loire | 48.1648353 | 2.2585186 | 02 38 06 17 10 | sans hébergement | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 06/03/2025 | 23/09/2021 | |||||
| AF.10070 | FOR.1998 | ENS.15482 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Madame de Sévigné | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.15482 | 0590183D | public | 20 rue Jules Derégnaucourt | 59100 | Roubaix | Nord | Lille | Hauts-de-France | 50.6932 | 3.16492 | 03 20 28 46 46 | https://college-madame-de-sevigne-roubaix.59.ac-lille.fr/ | sans hébergement | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 19/02/2024 | 06/06/2020 | ||||
| AF.10079 | FOR.1998 | ENS.16372 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Jean Moulin | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.16372 | 0920689Z | public | 39 avenue de la Résistance | 92370 | Chaville | Hauts-de-Seine | Versailles | Ile-de-France | 48.8103 | 2.18282 | 01 47 50 24 55 | https://clg-moulin-chaville.ac-versailles.fr/ | sans hébergement | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 06/06/2020 | 06/06/2020 | ||||
| AF.10160 | FOR.1998 | ENS.15087 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Germaine Tillion | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.15087 | 0912276E | public | 47 rue de Cochet | 91510 | Lardy | Essonne | Versailles | Ile-de-France | 48.525 | 2.2932 | 01 64 59 25 20 | https://clg-tillion-lardy.ac-versailles.fr/ | sans hébergement | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 06/06/2020 | 06/06/2020 | ||||
| AF.10220 | FOR.1998 | ENS.18487 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Les Champs Philippe | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.18487 | 0922645A | public | 40 avenue de Verdun 1916 | 92250 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | Versailles | Ile-de-France | 48.9044 | 2.23131 | 01 41 19 47 60 | https://clg-champs-garenne.ac-versailles.fr/ | internat (homme/femme) | Locaux accessibles | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 06/06/2020 | 06/06/2020 | |||
| AF.10233 | FOR.1998 | ENS.14944 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Charles Ray | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.14944 | 0342077Y | public | 231 rue Gratien Saumade | 34690 | Fabrègues | Hérault | Montpellier | Occitanie | 43.5609 | 3.78969 | 04 67 85 63 40 | https://ray-charles.mon-ent-occitanie.fr/ | sans hébergement | Locaux accessibles | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 06/06/2020 | 06/06/2020 | |||
| AF.102366 | FOR.1998 | ENS.22416 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Jacqueline Auriol | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.22416 | 0851698J | public | 34 boulevard Jean Yole | 85300 | Challans | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 46.8398865 | -1.8764877 | 02 51 93 07 21 | https://jacqueline-auriol.vendee.e-lyco.fr/ | internat (homme/femme) | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 25/03/2025 | 07/01/2022 | ||||
| AF.102446 | FOR.1998 | ENS.22426 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Simone Veil | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.22426 | 0451788Z | public | 6 rue de Segray | 45300 | Pithiviers | Loiret | Orléans-Tours | Centre-Val de Loire | 48.1642051 | 2.2450756 | 02 38 32 75 00 | sans hébergement | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 11/07/2022 | 11/01/2022 | |||||
| AF.10280 | FOR.1998 | ENS.17682 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Simone Veil | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.17682 | 0333132A | public | Rue des Futaies, CS50029 | 33564 | Carbon-Blanc | Gironde | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 44.9102 | -0.500607 | 05 57 77 10 25 | https://ccbonline.fr/ | sans hébergement | Locaux accessibles : ascenseur | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 06/02/2026 | 06/06/2020 | |||
| AF.10286 | FOR.1998 | ENS.12494 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Sainte-Claire | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.12494 | 0820678S | privé sous contrat | 12 route de Bordeaux | 82170 | Dieupentale | Tarn-et-Garonne | Toulouse | Occitanie | 43.86478700333115 | 1.2684595584869387 | 05 63 04 50 16 | https://sainteclaire.apprentis-auteuil.org | internat (homme) | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 06/06/2020 | 06/06/2020 | ||||
| AF.10296 | FOR.1998 | ENS.17683 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Robert Doisneau | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.17683 | 0932366S | public | Chemin de la vieille montagne | 93390 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Créteil | Ile-de-France | 48.91271332729735 | 2.5460600852966313 | 01 86 78 33 00 | https://doisneau-clichysousbois.webcollege.seinesaintdenis.fr/ | sans hébergement | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 06/06/2020 | 06/06/2020 | ||||
| AF.10362 | FOR.1998 | ENS.7304 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Camille Claudel | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.7304 | 0932263E | public | 36 avenue du Rêve | 93420 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | Créteil | Ile-de-France | 48.9525 | 2.56179 | 01 41 51 14 60 | https://claudel-villepinte.webcollege.seinesaintdenis.fr/ | sans hébergement | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 06/06/2020 | 06/06/2020 | ||||
| AF.10396 | FOR.1998 | ENS.10032 | classes de collège | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1998 | lettres, langues, enseignement/formations généralistes | classe de 3e | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.education.gouv.fr/le-college-4940 | 3E | Collège Jean Dieuzaide | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.10032 | 0312700S | public | 1 rue des Coteaux Bellevue | 31140 | Pechbonnieu | Haute-Garonne | Toulouse | Occitanie | 43.7055 | 1.4614 | 05 34 27 04 90 | http://jean-dieuzaide.ecollege.haute-garonne.fr/ | sans hébergement | 4 ans | temps plein, cours en présentiel | — | 06/06/2020 | 06/06/2020 |
Pour explorer, filtrer et télécharger ces données : Rechercher dans les données (connexion requise).
Commentaires (0)
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire sur ce jeu de données.
Se connecter pour commenter