Idéo-Actions de formation initiale-Univers enseignement supérieur
Onisep · IDEO · Actions de formation initiale - enseignement supérieur
La recherche et le téléchargement des données demandent d'être connecté : se connecter.
Description
>>> Avertissement du 19/09/2022 :
attention l’Onisep ne diffuse plus sur ce site open data l’offre de formation en apprentissage, dont il n’assure pas la collecte exhaustive. Un décret confie désormais cette collecte aux Carif-Oref. Pour en savoir plus sur les données officielles sur ce périmètre, voir notre Actualité. <<<
.
La formation initiale, qu’elle soit générale ou professionnelle, est le périmètre traditionnel de l’Onisep, qui s’adresse en priorité aux jeunes pour une phase de première orientation à différentes étapes de leur cursus scolaire et étudiant. Les grandes étapes en étant jusqu’ici principalement, mais pas uniquement, l’orientation en fin de 3e ou l’orientation en fin de Terminale.
Une « action de formation » (AF) au sens Onisep est la mise en œuvre, dans un établissement enregistré et localisé, d’une formation. Cette notion rejoint souvent l’expression d’« offre de formation » parfois utilisée par d’autres organismes.
.
Périmètre de ce jeu : les actions de formation initiale ainsi définies, et référencées par l’Onisep pour l’enseignement supérieur (formations post-baccalauréat)et proposées principalement sous statut scolaire ou étudiant.
.
Il contient :
- des données sur l’AF :
- Identifiant Onisep
- Durée indicative
- Modalités d’enseignement (attention, depuis septembre 2022, ce jeu de données ne comprend plus les actions de formation proposées en apprentissage ni l’éventuelle modalité apprentissage des actions de formation proposées sous d’autres formes).
- Eléments d'enseignement (parcours, doubles cursus, matières enseignées/options/spécialisations/mentions particulières connues NB : hors options linguistiques…)
- Coûts d’inscription
- Coûts de scolarité
- Précisions sur les modalités d’accueil
- Page web descriptive (proposée par l’établissement)
- Date de dernière mise à jour dans les systèmes Onisep
- des données sur la formation (FOR) mise en œuvre :
- Libellé
- Identifiant Onisep et lien vers la fiche sur onisep.fr
- Indexation par domaines Onisep
- Type
- Nature du certificat obtenu en fin de formation
- Lien vers un référentiel
- Niveau de sortie de la formation
- des données sur le lieu d’enseignement :
- Libellé
- Identifiant Onisep et lien vers sa fiche sur onisep.fr
- Code UAI
- Statut
- Adresse complète
- Code postal
- Commune
- Département
- Académie
- Région
- Coordonnées GPS
- N° de téléphone
- Site web
- Données connues sur l’hébergement
- Données connues sur l’accessibilité
.
A savoir : ce jeu comporte parfois plusieurs lignes pour un même identifiant d'Action de formation (AF), lorsqu'elle est proposée sur plusieurs lieux d'enseignement.
.
Ce jeu sera mis à jour environ 10 fois par an, au rythme du calendrier de l’orientation et des mises à jour du site onisep.fr.
TEST LV 19/10/2026 : Gloubiboulga
Téléchargements depuis novembre 2026
40 sur la période, 40 depuis l'ouverture · CSV 28, XLSX 8, JSON 4 · toutes les statistiques
Navigateurs, systèmes et pays
Navigateurs et outils
Systèmes d'exploitation
Pays
Détail par mois
| Mois | Téléchargements |
|---|---|
| novembre 2026 | 40 |
Schéma de données
Actions de formation initiale — enseignement supérieur (open data ONISEP).
| Champ | Libellé | Type | Clé |
|---|---|---|---|
id_af |
Action de Formation (AF) identifiant Onisep | texte | |
id_for |
Identifiant Onisep de la formation (dérivé de « FOR URL et ID Onisep ») | texte | |
id_ens |
Identifiant Onisep du lieu d'enseignement (dérivé de « ENS URL et ID Onisep ») | texte | |
for_libelle |
Formation (FOR) libellé | texte | |
for_url |
FOR URL et ID Onisep | texte | |
for_index_domaine_web |
FOR indexation domaine web Onisep | texte | |
for_type |
FOR type | texte | |
for_nature_certificat |
FOR nature du certificat | texte | |
for_url_referentiel |
FOR URL référentiel | texte | |
for_niveau_sortie |
FOR niveau de sortie | texte | |
ens_libelle |
Lieu d'enseignement (ENS) libellé | texte | |
ens_url |
ENS URL et ID Onisep | texte | |
ens_code_uai |
ENS code UAI | texte | |
ens_statut |
ENS statut | texte | |
ens_adresse |
ENS adresse | texte | |
ens_code_postal |
ENS code postal | texte | |
ens_commune |
ENS commune | texte | |
ens_departement |
ENS département | texte | |
ens_academie |
ENS académie | texte | |
ens_region |
ENS région | texte | |
ens_latitude |
ENS latitude | texte | |
ens_longitude |
ENS longitude | texte | |
ens_telephone |
ENS n° téléphone | texte | |
ens_site_web |
ENS site web | texte | |
ens_hebergement |
ENS hébergement | texte | |
ens_accessibilite |
ENS accessibilité | texte | |
af_duree_cycle |
AF durée cycle standard | texte | |
af_modalites_scolarite |
AF modalités scolarité | texte | |
af_elements_enseignement |
AF éléments d'enseignement | texte | |
af_cout_scolarite |
AF coût scolarité | texte | |
af_cout_inscription |
AF coût d'inscription | texte | |
af_modalites_accueil |
AF modalités accueil | texte | |
af_page_web |
AF page web | texte | |
af_date_modification |
AF date de modification | texte | |
af_date_creation |
AF date de création | texte |
Table actions_enssup · 35 champs
Extrait des données
Les 20 premières lignes de la table
actions_enssup (35 champs), à titre d'exemple ;
les valeurs de plus de 80 caractères sont coupées ([…]).
Action de Formation (AF) identifiant Onisepid_af |
Identifiant Onisep de la formation (dérivé de « FOR URL et ID Onisep »)id_for |
Identifiant Onisep du lieu d'enseignement (dérivé de « ENS URL et ID Onisep »)id_ens |
Formation (FOR) libelléfor_libelle |
FOR URL et ID Onisepfor_url |
FOR indexation domaine web Onisepfor_index_domaine_web |
FOR typefor_type |
FOR nature du certificatfor_nature_certificat |
FOR URL référentielfor_url_referentiel |
FOR niveau de sortiefor_niveau_sortie |
Lieu d'enseignement (ENS) libelléens_libelle |
ENS URL et ID Onisepens_url |
ENS code UAIens_code_uai |
ENS statutens_statut |
ENS adresseens_adresse |
ENS code postalens_code_postal |
ENS communeens_commune |
ENS départementens_departement |
ENS académieens_academie |
ENS régionens_region |
ENS latitudeens_latitude |
ENS longitudeens_longitude |
ENS n° téléphoneens_telephone |
ENS site webens_site_web |
ENS hébergementens_hebergement |
ENS accessibilitéens_accessibilite |
AF durée cycle standardaf_duree_cycle |
AF modalités scolaritéaf_modalites_scolarite |
AF éléments d'enseignementaf_elements_enseignement |
AF coût scolaritéaf_cout_scolarite |
AF coût d'inscriptionaf_cout_inscription |
AF modalités accueilaf_modalites_accueil |
AF page webaf_page_web |
AF date de modificationaf_date_modification |
AF date de créationaf_date_creation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF.1000 | FOR.10081 | ENS.14826 | responsable du développement des ressources humaines | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.10081 | gestion des entreprises, comptabilité/ressources humaines | formation d'école spécialisée | Formation inscrite au RNCP | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38836/ | bac + 3 | IGENSIA RH | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.14826 | 0693270E | privé | 7-9 rue Jean-Marie Leclair | 69009 | Lyon | Rhône | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 45.7703925 | 4.8077766 | 04 51 42 11 59 | https://www.igensia-rh.com/ | sans hébergement | Locaux accessibles : accessibilité totale pour handicap moteur | 4 ans | temps plein, cours en présentiel (les 3 premières années, uniquement en apprenti […] | 24200 euros en 2026 (6900 euros en 1re année, 7500 euros en 2e année, 9800 euros […] | — | https://www.igensia-rh.com/formations/post-bac/bba-responsable-developpement-rh- […] | 20/08/2026 | 06/06/2020 | ||
| AF.100001 | FOR.11842 | ENS.14449 | licence mention sciences pour la santé | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.11842 | santé, social, sport/santé (généralités) | licence | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/41277/ | bac + 3 | UFR des sciences de la santé et du sport - Faculté de pharmacie | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.14449 | 0597242B | public | 3 rue Professeur Laguesse, BP 83 | 59006 | Lille | Nord | Lille | Hauts-de-France | 50.6053 | 3.03951 | 03 20 96 40 40 | http://pharmacie.univ-lille.fr/ | sans hébergement | 2 ans | temps plein, cours en présentiel (2e et 3e année de licence seulement) | parcours sciences du médicament et des produits de santé | parcours sciences du […] | — | https://ufr3s.univ-lille.fr/pharmacie/formation-initiale/licence-smps | 30/06/2026 | 06/07/2021 | |||
| AF.100003 | FOR.9139 | ENS.18985 | expert financier et administratif | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.9139 | gestion des entreprises, comptabilité/administration de l'entreprise| banque, as […] | formation d'école spécialisée | Formation inscrite au RNCP | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37830/ | bac + 5 | MBway Bordeaux | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.18985 | 0333362A | privé | 4 quai des Queyries | 33100 | Bordeaux | Gironde | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 44.8407952 | -0.5612542 | 05 56 33 35 36 | https://www.mbway.com/mba-bordeaux | sans hébergement | Locaux accessibles | 2 ans | temps plein, cours en présentiel | 19000 euros en 2026 (9500 euros par an, gratuit en apprentissage) | — | 01/06/2026 | 06/07/2021 | |||
| AF.100023 | FOR.12934 | ENS.1581 | designer en aménagement intérieur et scénographie | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.12934 | arts, culture, artisanat/arts appliqués| commerce, marketing, vente/grande distr […] | formation d'école spécialisée | Formation inscrite au RNCP | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/42478 | bac + 3 | Itecom Art Design | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.1581 | 0061805E | privé | 7 boulevard Prince de Galles | 06000 | Nice | Alpes-Maritimes | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43.7168 | 7.27377 | 04 93 53 06 60 | http://www.itecom-artdesign.com | sans hébergement | Locaux accessibles | 3 ans | temps plein, cours en présentiel | 22200 euros en 2026 (7000 euros la 1ère année, 7500 euros la 2e année , 7700 eur […] | — | 05/06/2026 | 07/07/2021 | |||
| AF.100026 | FOR.12858 | ENS.19689 | chef de projet digital (ECAD Consultants) | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.12858 | information-communication, audiovisuel/communication| commerce, marketing, vente […] | formation d'école spécialisée | Formation inscrite au RNCP | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/42627 | bac + 3 | Digital Campus Bordeaux | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.19689 | 0333407Z | privé | 20 quai Lawton, Campus bassins à flot, CS 50100 | 33070 | Bordeaux | Gironde | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 44.8634564 | -0.5568868 | 05 18 25 18 28 | https://www.digital-campus.fr/ecole/bordeaux | sans hébergement | Locaux accessibles : ascenseur | 3 ans | temps plein, cours en présentiel | 23780 euros en 2026 (7500 euros en 1re, 8180 euros en 2e année, et 8100 euros en […] | — | 09/09/2026 | 08/07/2021 | |||
| AF.100027 | FOR.5774 | ENS.9331 | classe préparatoire de lettres (2e année ENS Ulm) cinéma et audiovisuel | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.5774 | information-communication, audiovisuel/audiovisuel| histoire-géographie, psychol […] | prépa littéraire et artistique | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/classes-preparatoires-aux-grand […] | bac + 2 | Lycée Louis Le Grand | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.9331 | 0750655E | public | 123 rue Saint-Jacques | 75005 | Paris | Paris | Paris | Ile-de-France | 48.848 | 2.34417 | 01 44 32 82 00 | https://www.louislegrand.fr/ | internat (homme/femme - en CPGE uniquement) | 1 an | temps plein, cours en présentiel | — | 04/09/2026 | 08/07/2021 | |||||
| AF.100030 | FOR.7105 | ENS.22126 | art pro créatif | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.7105 | arts, culture, artisanat/arts appliqués| arts, culture, artisanat/arts graphique […] | formation d'école spécialisée | Certificat délivré par l'école | bac + 3 | École technique d'art Anaten | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.22126 | 0651118M | privé | 62 avenue Maréchal Joffre | 65000 | Tarbes | Hautes-Pyrénées | Toulouse | Occitanie | 43.239536447085236 | 0.06703376770019533 | 09 54 42 53 77 | https://anaten.fr | sans hébergement | Locaux accessibles | 3 ans | temps plein, cours en présentiel | 18750 euros en 2026 (6250 euros par an, frais de dossier et d’inscription inclus […] | — | https://anaten.fr/bachelor-creatif-2d-3d | 10/04/2026 | 08/07/2021 | |||
| AF.100031 | FOR.7106 | ENS.22126 | Game développeur XR | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.7106 | informatique, Internet/développement, programmation, logiciel | formation d'école spécialisée | Certificat délivré par l'école | bac + 3 | École technique d'art Anaten | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.22126 | 0651118M | privé | 62 avenue Maréchal Joffre | 65000 | Tarbes | Hautes-Pyrénées | Toulouse | Occitanie | 43.239536447085236 | 0.06703376770019533 | 09 54 42 53 77 | https://anaten.fr | sans hébergement | Locaux accessibles | 3 ans | temps plein, cours en présentiel | 16950 euros en 2026 (5650 euros par an frais de dossier et d’inscription inclus) | — | https://anaten.fr/bachelor-game-developpeur-xr | 10/04/2026 | 08/07/2021 | |||
| AF.100035 | FOR.12811 | ENS.18226 | licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives éduc […] | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.12811 | sciences/biologie| santé, social, sport/sport | licence | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/41950 | bac + 3 | UFR Sciences et techniques | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.18226 | 0451721B | public | 1 rue de Chartres, BP 6759 | 45067 | Orléans | Loiret | Orléans-Tours | Centre-Val de Loire | 47.8506 | 1.93414 | 02 38 41 71 78 | http://www.univ-orleans.fr/fr/sciences-techniques | sans hébergement | 3 ans | temps plein, cours en présentiel | parcours LAS option accès santé | — | https://formation.univ-orleans.fr/fr/offre-de-formation/licence-lmd-XA/licence-s […] | 25/04/2025 | 08/07/2021 | |||
| AF.10004 | FOR.2487 | ENS.7342 | classe préparatoire ATS métiers de l'horticulture et du paysage | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.2487 | environnement, énergies, propreté/aménagement paysager| agriculture, animaux/cul […] | prépa scientifique et technologique | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/classes-preparatoires-aux-grand […] | bac + 3 | Lycée Vert d'Azur | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.7342 | 0060793E | public | 1285 avenue Jules Grec, BP 89 | 06602 | Antibes | Alpes-Maritimes | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43.5986 | 7.11083 | 04 92 91 44 44 | https://www.campusvertdazur.fr | internat (homme/femme) | 1 an | temps plein, cours en présentiel | — | 13/02/2026 | 06/06/2020 | |||||
| AF.100047 | FOR.4216 | ENS.22127 | bachelor informatique (Ynov) | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.4216 | informatique, Internet/bases de données| informatique, Internet/développement, p […] | formation d'école spécialisée | Certificat délivré par l'école | bac + 3 | Aix Ynov Campus | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.22127 | 0134025E | privé | 2 rue de la Fourane | 13090 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | Aix-Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43.5131912 | 5.4428698 | 04 84 25 24 10 | https://www.ynov.com/campus/aix-en-provence/ | sans hébergement (partenariat avec les résidences étudiantes : Estudines et Stud […] | Locaux accessibles : ascenseur | 3 ans | temps plein, cours en présentiel | 24600 euros en 2025 (7800 euros en 1re année et 8400 euros par an en 2e et 3e an […] | — | https://www.ynov.com/formations/informatique/bachelor-informatique | 16/09/2025 | 09/07/2021 | |||
| AF.10005 | FOR.11137 | ENS.7791 | licence mention mathématiques | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.11137 | sciences/mathématiques | licence | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/40113/ | bac + 3 | INSA Hauts-de-France - campus du Mont Houy, UPHF | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.7791 | 0597132G | public | Campus du Mont Houy | 59313 | Valenciennes | Nord | Lille | Hauts-de-France | 50.323203 | 3.5141876 | 03 27 51 12 00 | https://www.insa-hautsdefrance.fr | sans hébergement | 3 ans | temps plein, cours en présentiel | — | https://formations.uphf.fr/fr/formations/licence-licence/licence-mathematiques-L […] | 06/03/2026 | 06/06/2020 | ||||
| AF.100051 | FOR.9581 | ENS.3616 | cycle préparatoire intégré à l'ESEO - prépa ingénieur informatique et électroniq […] | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.9581 | électricité, électronique, robotique/électronique| matières premières, fabricati […] | cycle préparatoire intégré | Certificat délivré par l'école | bac + 2 | École supérieure d'électronique de l'Ouest - site Dijon | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.3616 | 0212195X | privé sous contrat | Rue Sully | 21000 | Dijon | Côte-d'Or | Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | 47.3171797 | 5.0653529 | 03 45 43 32 10 | https://www.eseo.fr/ | hébergement organisé hors établissement (homme/femme - 20 places réservées au Cr […] | Locaux accessibles : rampe d'accès, ascenseur, accessibilité totale pour handica […] | 2 ans | temps plein, cours en présentiel | de 13100 euros jusqu'à 15100 euros en 2026 (6550 euros par an ou 7550 pour les é […] | — | 24/07/2026 | 09/07/2021 | ||||
| AF.100052 | FOR.9581 | ENS.21707 | cycle préparatoire intégré à l'ESEO - prépa ingénieur informatique et électroniq […] | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.9581 | électricité, électronique, robotique/électronique| matières premières, fabricati […] | cycle préparatoire intégré | Certificat délivré par l'école | bac + 2 | École supérieure d'électronique de l'Ouest - site Paris-Vélizy | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.21707 | 0783720V | privé sous contrat | 13 avenue Morane Saulnier, Immeuble Le Pégoud | 78140 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | Versailles | Ile-de-France | 48.7824963 | 2.2112002 | 01 72 24 10 20 | http://www.eseo.fr | sans hébergement (logement organisé en dehors de l'école, conventions de partena […] | Locaux accessibles | 2 ans | temps plein, cours en présentiel | de 15200 euros jusqu'à 17200 euros en 2026 (7600 euros par an ou 8600 par an pou […] | — | 24/07/2026 | 09/07/2021 | ||||
| AF.100063 | FOR.5280 | ENS.7781 | classe préparatoire de lettres et sciences humaines (2e année ENS Lyon) spéciali […] | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.5280 | histoire-géographie, psychologie, sociologie/géographie| histoire-géographie, ps […] | prépa littéraire et artistique | Diplôme national ou diplôme d'État | https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/classes-preparatoires-aux-grand […] | bac + 2 | Lycée Paul Valéry | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.7781 | 0750679F | public | 38 boulevard Soult | 75012 | Paris | Paris | Paris | Ile-de-France | 48.8398 | 2.40918 | 01 44 75 67 70 | http://lyc-paulvalery.ac-paris.fr | sans hébergement | 1 an | temps plein, cours en présentiel | — | 04/09/2026 | 12/07/2021 | |||||
| AF.100065 | FOR.11270 | ENS.15636 | manager des ressources humaines (Talis) | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.11270 | gestion des entreprises, comptabilité/administration de l'entreprise| gestion de […] | formation d'école spécialisée | Formation inscrite au RNCP | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/40244/ | bac + 5 | Institut des techniques informatiques et commerciales | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.15636 | 0754440U | privé hors contrat | 190 bis boulevard de Charonne | 75020 | Paris | Paris | Paris | Ile-de-France | 48.8579 | 2.39231 | 01 43 73 20 40 | http://www.iticparis.com | sans hébergement | Locaux accessibles | 2 ans | temps plein, cours en présentiel | 14980 euros en 2026 (7490 euros par an, gratuit en apprentissage) | — | https://www.iticparis.com/business-school/formation/management-ressources-humain […] | 07/09/2026 | 12/07/2021 | ||
| AF.100091 | FOR.3187 | ENS.14851 | BTS support à l'action managériale | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.3187 | gestion des entreprises, comptabilité/secrétariat | brevet de technicien supérieur | Diplôme national ou diplôme d'État | https://enqdip.sup.adc.education.fr/bts/referentiel/BTS_Support_action_manageria […] | bac + 2 | Lycée agricole privé l'Ermitage - Campus Ermitage Sup' | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.14851 | privé hors contrat | 156 avenue Jean Jaurès | 47000 | Agen | Lot-et-Garonne | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 44.202981624881495 | 0.6301957368850709 | 05 53 66 08 71 | https://postbac-campusermitage.com | sans hébergement | Locaux accessibles : ascenseur | 2 ans | temps plein, cours en présentiel | 7400 euros en 2026 (3700 euros par an, gratuit en apprentissage) | — | 06/05/2026 | 12/07/2021 | ||||
| AF.100092 | FOR.9571 | ENS.14851 | BTS professions immobilières | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.9571 | économie, droit, politique/droit privé| banque, assurances, immobilier/immobilie […] | brevet de technicien supérieur | Diplôme national ou diplôme d'État | https://enqdip.sup.adc.education.fr/bts/referentiel/BTS_ProfessionsImmobilieres2 […] | bac + 2 | Lycée agricole privé l'Ermitage - Campus Ermitage Sup' | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.14851 | privé hors contrat | 156 avenue Jean Jaurès | 47000 | Agen | Lot-et-Garonne | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 44.202981624881495 | 0.6301957368850709 | 05 53 66 08 71 | https://postbac-campusermitage.com | sans hébergement | Locaux accessibles : ascenseur | 2 ans | temps plein, cours en présentiel | 7400 euros en 2026 (3700 euros par an, gratuit en apprentissage) | — | 06/05/2026 | 12/07/2021 | ||||
| AF.100093 | FOR.5987 | ENS.14851 | BTS services informatiques aux organisations option A solutions d'infrastructure […] | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.5987 | informatique, Internet/développement, programmation, logiciel| informatique, Int […] | brevet de technicien supérieur | Diplôme national ou diplôme d'État | https://enqdip.sup.adc.education.fr/bts/referentiel/BTS_ServicesInformatiquesOrg […] | bac + 2 | Lycée agricole privé l'Ermitage - Campus Ermitage Sup' | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.14851 | privé hors contrat | 156 avenue Jean Jaurès | 47000 | Agen | Lot-et-Garonne | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 44.202981624881495 | 0.6301957368850709 | 05 53 66 08 71 | https://postbac-campusermitage.com | sans hébergement | Locaux accessibles : ascenseur | 2 ans | temps plein, cours en présentiel | 7000 euros en 2026 (3500 euros par an, gratuit en apprentissage) | — | 06/05/2026 | 12/07/2021 | ||||
| AF.100094 | FOR.5337 | ENS.14851 | BTS services informatiques aux organisations option B solutions logicielles et a […] | https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.5337 | informatique, Internet/développement, programmation, logiciel| informatique, Int […] | brevet de technicien supérieur | Diplôme national ou diplôme d'État | https://enqdip.sup.adc.education.fr/bts/referentiel/BTS_ServicesInformatiquesOrg […] | bac + 2 | Lycée agricole privé l'Ermitage - Campus Ermitage Sup' | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.14851 | privé hors contrat | 156 avenue Jean Jaurès | 47000 | Agen | Lot-et-Garonne | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 44.202981624881495 | 0.6301957368850709 | 05 53 66 08 71 | https://postbac-campusermitage.com | sans hébergement | Locaux accessibles : ascenseur | 2 ans | temps plein, cours en présentiel | 7000 euros en 2026 (3500 euros par an, gratuit en apprentissage) | — | 06/05/2026 | 12/07/2021 |
Pour explorer, filtrer et télécharger ces données : Rechercher dans les données (connexion requise).
Commentaires (0)
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire sur ce jeu de données.
Se connecter pour commenter